| MOQ: | 1 juego |
| Standard Packaging: | Caja de plástico |
| Delivery Period: | 7 a 10 días |
| Forma De Pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 juegos por mes |
Nuevo inyector de combustible diesel de alta calidad QSK60
| Parámetros técnicos | |||||||
| Nombre de la marca | JZHY | ||||||
| Garantización | 6 meses | ||||||
| Nombre del producto | Inyector de ferrocarril común | ||||||
| Aplicación | Camión diésel | ||||||
| Lugar de origen | El Jiangsu | ||||||
| Función | Reparación utilizada | ||||||
| El material | Acero | ||||||
| Se utiliza para | Encendido automático | ||||||
| Paquete | Caja de plástico | ||||||
| Nombre del producto | Se trata de la QSK60. | ||||||
![]()
| Modelos de inyectores aplicables | ||||||
| 2867147 | 2867149 | 2882079 | 2881088 | 2882077 | Y 431 K05 392 | F 00B JOO 001 |
| F 00 B J 00 000 | 0 986 435 900 | 0 986 435 901 | Y 431 K05 394 | F 00B J00 005 | F 00B J00 004 | 0 986 435 614 |
| 0 986 435 903 | F00BJ00007 | F 00 B J00006 | 0 986 435 615 | 0 986 435 904 | 2867148 | 2882078 |
| 2881089 | Y 431 K05 393 | F 00B J00 003 | F00B J00 002 | 0 986 435 613 | 0 986 435 902 | F00B J00 009 |
| F 0OB J00 008 | 0 986 435 616 | 0 986 435 905 | 4964170 | 4964171 | 4955524 | 4955525 |
| 4928106 | 4089972 | Y 431 K05 420 | Y 431 K05 429 | Y 431 K05 205 | 0 986 435 612 | F 00 B L0J020 |
| Y431 K05 417 | Y 431 K05 246 | F 00 B LOJ 019 | 0 986 435 611 | F 00B L0J018 | F 00B L0J 017 | 4964172 |
| 4955526 | 4928104 | Y 431 K05 248 | Y 431 K05 199 | F 00BLOJ014 | F 00B LOJ013 | F 00B J10 006 |
| 0 986 435 912 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2. | F00BJ60783 y sus demás elementos | 1000019903 | |||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 juego |
| Standard Packaging: | Caja de plástico |
| Delivery Period: | 7 a 10 días |
| Forma De Pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 juegos por mes |
Nuevo inyector de combustible diesel de alta calidad QSK60
| Parámetros técnicos | |||||||
| Nombre de la marca | JZHY | ||||||
| Garantización | 6 meses | ||||||
| Nombre del producto | Inyector de ferrocarril común | ||||||
| Aplicación | Camión diésel | ||||||
| Lugar de origen | El Jiangsu | ||||||
| Función | Reparación utilizada | ||||||
| El material | Acero | ||||||
| Se utiliza para | Encendido automático | ||||||
| Paquete | Caja de plástico | ||||||
| Nombre del producto | Se trata de la QSK60. | ||||||
![]()
| Modelos de inyectores aplicables | ||||||
| 2867147 | 2867149 | 2882079 | 2881088 | 2882077 | Y 431 K05 392 | F 00B JOO 001 |
| F 00 B J 00 000 | 0 986 435 900 | 0 986 435 901 | Y 431 K05 394 | F 00B J00 005 | F 00B J00 004 | 0 986 435 614 |
| 0 986 435 903 | F00BJ00007 | F 00 B J00006 | 0 986 435 615 | 0 986 435 904 | 2867148 | 2882078 |
| 2881089 | Y 431 K05 393 | F 00B J00 003 | F00B J00 002 | 0 986 435 613 | 0 986 435 902 | F00B J00 009 |
| F 0OB J00 008 | 0 986 435 616 | 0 986 435 905 | 4964170 | 4964171 | 4955524 | 4955525 |
| 4928106 | 4089972 | Y 431 K05 420 | Y 431 K05 429 | Y 431 K05 205 | 0 986 435 612 | F 00 B L0J020 |
| Y431 K05 417 | Y 431 K05 246 | F 00 B LOJ 019 | 0 986 435 611 | F 00B L0J018 | F 00B L0J 017 | 4964172 |
| 4955526 | 4928104 | Y 431 K05 248 | Y 431 K05 199 | F 00BLOJ014 | F 00B LOJ013 | F 00B J10 006 |
| 0 986 435 912 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2. | F00BJ60783 y sus demás elementos | 1000019903 | |||
![]()
![]()
![]()