MOQ: | 1 |
Standard Packaging: | wooden case |
Delivery Period: | 1week |
Forma De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Supply Capacity: | 100sets |
Información sobre el producto
Parámetros técnicos | |
Número de modelo | El JZ-825PRO |
El color | El verde |
Frecuencia | Se aplican las reglas siguientes: |
Altura del motor | 180 mm |
Producción principal | 45 kW |
Velocidad | 0-4000 rpm |
Modo de control de velocidad | Controlador de frecuencia |
Producción del motor de la bomba CR | 5.5kw |
Producción del motor de suministro de diesel | 0.75kw |
Producción del motor de la bomba de aceite del motor | 0.55kw |
Producción de refrigeración del depósito de aceite | 370 kW |
- ¿ Qué es eso? | 380 V CA de 3 fases y 4 alambres |
Calentamiento y refrigeración | 5P Aire acondicionado |
Volumen del depósito de diesel | 120 L Filtración: 3 μm |
Volumen del depósito de aceite del motor | 40 L Filtración: 5 μm |
Temperatura del combustible | 40°C ± 2°C |
Flujo de la boquilla/bomba | Sensor de flujo de engranajes |
Unidad de medición de flujo | 0.008-2L/min |
Voltado de retorno de control | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Impulso interno del ECU | La velocidad de rodaje de la unidad de control deberá ser igual o superior a la velocidad de rodaje de la unidad de control. |
Presión máxima CR | 2700 Bar |
Precisión de la presión del carril | ± 5 bar |
Presión de suministro del diésel | 0-2,5Mpa |
Presión del suministro de aceite | 0-2,5Mpa |
Frecuencia del inyector | 400-6000 n/m |
Ancho del pulso | 100 a 3000 μm |
Dimensión de la máquina | 2510*1410*1960 mm |
Dimensión del embalaje | 2580*1500*2210 mm |
Peso neto | 1682 KG |
Peso bruto | 1934KG |
Pruebas de inyectores y bombas
Prueba del inyector GDi
Función opcional
Generar códigos de corrección
MOQ: | 1 |
Standard Packaging: | wooden case |
Delivery Period: | 1week |
Forma De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Supply Capacity: | 100sets |
Información sobre el producto
Parámetros técnicos | |
Número de modelo | El JZ-825PRO |
El color | El verde |
Frecuencia | Se aplican las reglas siguientes: |
Altura del motor | 180 mm |
Producción principal | 45 kW |
Velocidad | 0-4000 rpm |
Modo de control de velocidad | Controlador de frecuencia |
Producción del motor de la bomba CR | 5.5kw |
Producción del motor de suministro de diesel | 0.75kw |
Producción del motor de la bomba de aceite del motor | 0.55kw |
Producción de refrigeración del depósito de aceite | 370 kW |
- ¿ Qué es eso? | 380 V CA de 3 fases y 4 alambres |
Calentamiento y refrigeración | 5P Aire acondicionado |
Volumen del depósito de diesel | 120 L Filtración: 3 μm |
Volumen del depósito de aceite del motor | 40 L Filtración: 5 μm |
Temperatura del combustible | 40°C ± 2°C |
Flujo de la boquilla/bomba | Sensor de flujo de engranajes |
Unidad de medición de flujo | 0.008-2L/min |
Voltado de retorno de control | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Impulso interno del ECU | La velocidad de rodaje de la unidad de control deberá ser igual o superior a la velocidad de rodaje de la unidad de control. |
Presión máxima CR | 2700 Bar |
Precisión de la presión del carril | ± 5 bar |
Presión de suministro del diésel | 0-2,5Mpa |
Presión del suministro de aceite | 0-2,5Mpa |
Frecuencia del inyector | 400-6000 n/m |
Ancho del pulso | 100 a 3000 μm |
Dimensión de la máquina | 2510*1410*1960 mm |
Dimensión del embalaje | 2580*1500*2210 mm |
Peso neto | 1682 KG |
Peso bruto | 1934KG |
Pruebas de inyectores y bombas
Prueba del inyector GDi
Función opcional
Generar códigos de corrección